AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | Vaengir Jupiters | เควี เวสตูร์แบร์ | เสมอ | Vaengir Jupiters | |
![]() | 31.42% | 48.75% | 19.83% | 68.58% | 51.25% | 80.17% |
![]() | 64.44% | 55.56% | 80% | 64.44% | 55.56% | 80% |
![]() | 34.25% | 25.69% | 40.06% | 68.51% | 51.38% | 80.11% |
![]() | 66.61% | 73.58% | 59.81% | 66.77% | 52.84% | 80.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.20 |
4.20 4.33 |
1.83 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
2.90 3.20 |
4.50 4.75 |
1.83 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
|
0.85 0.93 |
3.20 3.40 |
4.00 4.20 |
1.80 1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.76 0.82 |
2.85 3.30 |
4.40 4.60 |
1.80 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.15 |
4.40 4.40 |
1.83 1.80 |
เควี เวสตูร์แบร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Vaengir Jupiters | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |